Hallo zusammen,
könnte bitte mal jemand hier in die Tests mit einsteigen, der am besten selbst die FW übersetzt und geflasht hat? Also möglichst nicht meine Version hier vom letzten Beitrag nutzt?
Ich hatte es schon bei Olli angesprochen und irgendwie verhalten sich unsere Module leicht anders bezüglich der Timings, wann auf den Bus gesendet wird. Das mag für die eigentliche Funktion vielleicht keine Auswirkung haben, aber wir sollten dem dennoch auf den Grund gehen. Mir kommt das etwas spanisch vor.
Fragen, die zu klären wären:
Läuft das bei bei euch auch so ab?
1. ich stelle auf alle 5 Minuten zyklisch die Werte abfragen. Das erste mal, nachdem das Gerät ein "reset" bekam, kommt bei mir nach 16 Sekunden eine Rückmeldung.
2. Die zweite Meldung folgt ziemlich exakt eine Minute nachdem die erste Ausgabe gestartet hatte
3. Die dritte Meldung folgt 5 Minuten später.
4. Die vierte Meldung folgt 5 Minuten später. Usw.
Auch wenn das schön ist, dass dann alle ~5 min. die Werte geliefert werden:
Aber wie kommt es zu den Abweichungen zu den eingestellten 5 Minuten zwischen den Rückmeldungen? Bei mir scheinen das 593 bzw. 594ms pro 5 Minuten zu sein. Das kann ja schlecht die Abweichung im Oszillator sein. Tickt da was in der sblib nicht korrekt? In der App?
- 12:53:31,980
- 12:58:32,574
- 13:03:33,168
[...]
- 13:07:02,059
- 13:12:02,653
@Olli, hast du da ne Idee? Wie ist das bei dir?
Hier ein Auszug meines Mitschnitts.
Code: Alles auswählen
# Zeit Dienst Flags Prio Quelladresse Quellname Zieladresse Zielname Rout Typ DPT Info
108 12:52:15,754 vom Bus System 1.2.24 Rauchmelder test 0.0.0 - 5 MemoryResponse (S=4) Count=1, Address=$010D, Data=$FF
109 12:52:15,756 zum Bus System 0.0.0 - 1.2.24 Rauchmelder test 5 T_ACK (S=4)
110 12:52:15,777 zum Bus System 0.0.0 - 1.2.24 Rauchmelder test 5 Neustarten (S=11)
111 12:52:15,798 zum Bus System 0.0.0 - 1.2.24 Rauchmelder test 5 T_Disconnect
112 12:52:31,864 vom Bus Niedrig 1.2.24 Rauchmelder test 3/2/14 Fehlfunktion - Status 5 GroupValueWrite 1.001 Schalten $00 | Aus
113 12:52:33,865 vom Bus Niedrig 1.2.24 Rauchmelder test 3/2/13 Batterie leer - Status 5 GroupValueWrite 1.001 Schalten $00 | Aus
114 12:52:35,969 vom Bus Niedrig 1.2.24 Rauchmelder test 3/2/12 Fehlercode - Status 5 GroupValueWrite 6.* 8-Bit vorzeichenbehaftet $00 | 0 %
115 12:52:37,876 vom Bus Niedrig 1.2.24 Rauchmelder test 3/2/11 Temperatur - Status 5 GroupValueWrite 9.001 Temperatur (°C) 0C 7E | 23 °C
116 12:52:39,880 vom Bus Niedrig 1.2.24 Rauchmelder test 3/2/10 BatSpannung - Status 5 GroupValueWrite 9.020 Spannung (mV) 00 00 | 0 mV
117 12:52:45,891 vom Bus Niedrig 1.2.24 Rauchmelder test 3/2/7 Betriebszeit in Sek - Status 5 GroupValueWrite 7.007 Zeit (h) 00 00 | 0 h
118 12:52:47,898 vom Bus Niedrig 1.2.24 Rauchmelder test 3/2/6 Seriennummer - Status 5 GroupValueWrite 12.* 4-Byte vorzeichenlos 00 00 00 00
119 12:53:31,980 vom Bus Niedrig 1.2.24 Rauchmelder test 3/2/14 Fehlfunktion - Status 5 GroupValueWrite 1.001 Schalten $00 | Aus
120 12:53:33,984 vom Bus Niedrig 1.2.24 Rauchmelder test 3/2/13 Batterie leer - Status 5 GroupValueWrite 1.001 Schalten $00 | Aus
121 12:53:36,230 vom Bus Niedrig 1.2.24 Rauchmelder test 3/2/12 Fehlercode - Status 5 GroupValueWrite 6.* 8-Bit vorzeichenbehaftet $00 | 0 %
122 12:53:37,994 vom Bus Niedrig 1.2.24 Rauchmelder test 3/2/11 Temperatur - Status 5 GroupValueWrite 9.001 Temperatur (°C) 0C 7E | 23 °C
123 12:53:39,998 vom Bus Niedrig 1.2.24 Rauchmelder test 3/2/10 BatSpannung - Status 5 GroupValueWrite 9.020 Spannung (mV) 00 00 | 0 mV
124 12:53:46,010 vom Bus Niedrig 1.2.24 Rauchmelder test 3/2/7 Betriebszeit in Sek - Status 5 GroupValueWrite 7.007 Zeit (h) 00 00 | 0 h
125 12:53:48,017 vom Bus Niedrig 1.2.24 Rauchmelder test 3/2/6 Seriennummer - Status 5 GroupValueWrite 12.* 4-Byte vorzeichenlos SE RI EN NR
126 12:58:32,574 vom Bus Niedrig 1.2.24 Rauchmelder test 3/2/14 Fehlfunktion - Status 5 GroupValueWrite 1.001 Schalten $00 | Aus
127 12:58:34,578 vom Bus Niedrig 1.2.24 Rauchmelder test 3/2/13 Batterie leer - Status 5 GroupValueWrite 1.001 Schalten $00 | Aus
128 12:58:36,660 vom Bus Niedrig 1.2.24 Rauchmelder test 3/2/12 Fehlercode - Status 5 GroupValueWrite 6.* 8-Bit vorzeichenbehaftet $00 | 0 %
129 12:58:38,588 vom Bus Niedrig 1.2.24 Rauchmelder test 3/2/11 Temperatur - Status 5 GroupValueWrite 9.001 Temperatur (°C) 0C 7E | 23 °C
130 12:58:40,592 vom Bus Niedrig 1.2.24 Rauchmelder test 3/2/10 BatSpannung - Status 5 GroupValueWrite 9.020 Spannung (mV) 00 00 | 0 mV
131 12:58:46,604 vom Bus Niedrig 1.2.24 Rauchmelder test 3/2/7 Betriebszeit in Sek - Status 5 GroupValueWrite 7.007 Zeit (h) 00 00 | 0 h
132 12:58:48,611 vom Bus Niedrig 1.2.24 Rauchmelder test 3/2/6 Seriennummer - Status 5 GroupValueWrite 12.* 4-Byte vorzeichenlos SE RI EN NR
133 13:03:33,168 vom Bus Niedrig 1.2.24 Rauchmelder test 3/2/14 Fehlfunktion - Status 5 GroupValueWrite 1.001 Schalten $00 | Aus
134 13:03:35,172 vom Bus Niedrig 1.2.24 Rauchmelder test 3/2/13 Batterie leer - Status 5 GroupValueWrite 1.001 Schalten $00 | Aus
135 13:03:37,451 vom Bus Niedrig 1.2.24 Rauchmelder test 3/2/12 Fehlercode - Status 5 GroupValueWrite 6.* 8-Bit vorzeichenbehaftet $00 | 0 %
136 13:03:39,183 vom Bus Niedrig 1.2.24 Rauchmelder test 3/2/11 Temperatur - Status 5 GroupValueWrite 9.001 Temperatur (°C) 0C 7E | 23 °C
137 13:03:41,187 vom Bus Niedrig 1.2.24 Rauchmelder test 3/2/10 BatSpannung - Status 5 GroupValueWrite 9.020 Spannung (mV) 00 00 | 0 mV
138 13:03:47,198 vom Bus Niedrig 1.2.24 Rauchmelder test 3/2/7 Betriebszeit in Sek - Status 5 GroupValueWrite 7.007 Zeit (h) 00 00 | 0 h
139 13:03:49,205 vom Bus Niedrig 1.2.24 Rauchmelder test 3/2/6 Seriennummer - Status 5 GroupValueWrite 12.* 4-Byte vorzeichenlos SE RI EN NR
140 13:05:45,735 zum Bus System 0.0.0 - 1.2.24 Rauchmelder test 5 T_Connect
141 13:05:45,756 zum Bus System 0.0.0 - 1.2.24 Rauchmelder test 5 DeviceDescriptorRead (S=0) DescriptorType=0
142 13:05:45,817 vom Bus System 1.2.24 Rauchmelder test 0.0.0 - 5 T_ACK (S=0)
143 13:05:45,842 vom Bus System 1.2.24 Rauchmelder test 0.0.0 - 5 DeviceDescriptorResponse (S=0) DescriptorType=0, DescriptorData=00 12
144 13:05:45,844 zum Bus System 0.0.0 - 1.2.24 Rauchmelder test 5 T_ACK (S=0)
145 13:05:45,868 zum Bus System 0.0.0 - 1.2.24 Rauchmelder test 5 Neustarten (S=1)
146 13:05:45,889 zum Bus System 0.0.0 - 1.2.24 Rauchmelder test 5 T_Disconnect
147 13:06:01,940 vom Bus Niedrig 1.2.24 Rauchmelder test 3/2/14 Fehlfunktion - Status 5 GroupValueWrite 1.001 Schalten $00 | Aus
148 13:06:03,944 vom Bus Niedrig 1.2.24 Rauchmelder test 3/2/13 Batterie leer - Status 5 GroupValueWrite 1.001 Schalten $00 | Aus
149 13:06:06,138 vom Bus Niedrig 1.2.24 Rauchmelder test 3/2/12 Fehlercode - Status 5 GroupValueWrite 6.* 8-Bit vorzeichenbehaftet $00 | 0 %
150 13:06:07,955 vom Bus Niedrig 1.2.24 Rauchmelder test 3/2/11 Temperatur - Status 5 GroupValueWrite 9.001 Temperatur (°C) 0C 7E | 23 °C
151 13:06:09,959 vom Bus Niedrig 1.2.24 Rauchmelder test 3/2/10 BatSpannung - Status 5 GroupValueWrite 9.020 Spannung (mV) 00 00 | 0 mV
152 13:06:15,971 vom Bus Niedrig 1.2.24 Rauchmelder test 3/2/7 Betriebszeit in Sek - Status 5 GroupValueWrite 7.007 Zeit (h) 00 00 | 0 h
153 13:06:17,977 vom Bus Niedrig 1.2.24 Rauchmelder test 3/2/6 Seriennummer - Status 5 GroupValueWrite 12.* 4-Byte vorzeichenlos 00 00 00 00
154 13:07:02,059 vom Bus Niedrig 1.2.24 Rauchmelder test 3/2/14 Fehlfunktion - Status 5 GroupValueWrite 1.001 Schalten $00 | Aus
155 13:07:04,063 vom Bus Niedrig 1.2.24 Rauchmelder test 3/2/13 Batterie leer - Status 5 GroupValueWrite 1.001 Schalten $00 | Aus
156 13:07:06,347 vom Bus Niedrig 1.2.24 Rauchmelder test 3/2/12 Fehlercode - Status 5 GroupValueWrite 6.* 8-Bit vorzeichenbehaftet $00 | 0 %
157 13:07:08,074 vom Bus Niedrig 1.2.24 Rauchmelder test 3/2/11 Temperatur - Status 5 GroupValueWrite 9.001 Temperatur (°C) 0C 8A | 23,24 °C
158 13:07:10,078 vom Bus Niedrig 1.2.24 Rauchmelder test 3/2/10 BatSpannung - Status 5 GroupValueWrite 9.020 Spannung (mV) 00 00 | 0 mV
159 13:07:16,090 vom Bus Niedrig 1.2.24 Rauchmelder test 3/2/7 Betriebszeit in Sek - Status 5 GroupValueWrite 7.007 Zeit (h) 00 00 | 0 h
160 13:07:18,096 vom Bus Niedrig 1.2.24 Rauchmelder test 3/2/6 Seriennummer - Status 5 GroupValueWrite 12.* 4-Byte vorzeichenlos SE RI EN NR
161 13:12:02,653 vom Bus Niedrig 1.2.24 Rauchmelder test 3/2/14 Fehlfunktion - Status 5 GroupValueWrite 1.001 Schalten $00 | Aus
162 13:12:04,657 vom Bus Niedrig 1.2.24 Rauchmelder test 3/2/13 Batterie leer - Status 5 GroupValueWrite 1.001 Schalten $00 | Aus
163 13:12:06,839 vom Bus Niedrig 1.2.24 Rauchmelder test 3/2/12 Fehlercode - Status 5 GroupValueWrite 6.* 8-Bit vorzeichenbehaftet $00 | 0 %
164 13:12:08,668 vom Bus Niedrig 1.2.24 Rauchmelder test 3/2/11 Temperatur - Status 5 GroupValueWrite 9.001 Temperatur (°C) 0C 8A | 23,24 °C
165 13:12:10,672 vom Bus Niedrig 1.2.24 Rauchmelder test 3/2/10 BatSpannung - Status 5 GroupValueWrite 9.020 Spannung (mV) 00 00 | 0 mV
166 13:12:16,684 vom Bus Niedrig 1.2.24 Rauchmelder test 3/2/7 Betriebszeit in Sek - Status 5 GroupValueWrite 7.007 Zeit (h) 00 00 | 0 h
167 13:12:18,690 vom Bus Niedrig 1.2.24 Rauchmelder test 3/2/6 Seriennummer - Status 5 GroupValueWrite 12.* 4-Byte vorzeichenlos SE RI EN NR
Grüße
Christian