Eine Übersicht, um die im Forum begonnene Diskussion über Sensoren halbwegs übersichtlich darzustellen.
Aber Achtung: es wird mit Sicherheit nicht jeder der hier aufgeführten Sensoren für Selfbus-Module genutzt werden können! Schließlich brächte es jeweils eine (mehr oder weniger große) Anpassung der Firmware.
Sensorname | Protokoll | Temp | Genauigkeit bei 25°C | Auflösung | Feuchte | Druck | Luftqualität | Stromaufnahme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BME280 | I2C | x | +/- 0,5°C | x | x | |||
BME680 | I2C | x | +/- 0,5°C | x | x | x | ||
BME688 | I2C | x | +/- 0,5°C | x | x | x | ||
STS21 | I2C | x | +/- 0,2°C | |||||
SHT21 | I2C | x | +/- 0,3°C | x | ||||
MAX30208 | I2C | x | +/- 0,15°C | 0,005 |
67μA Operating Current During Measurement |